Уплотнитель из пористой резины Epdm 150
Уплотнители из пористой резины применяются в стоительстве, производстве, жкх и многих других сферах производства.
Сечение 10х100 мм, 10х50 мм, 10х20 мм, 10х30 мм. и любые другие
И другие сечения.
Клеевым слоем и без клеевого слоя.
Толщина 2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40 мм
ХАРАКТЕРИСТИКА | EPDM 150 |
Материал | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) + EVA |
Стандарт ASTM D - 1056 | RE 42/2A2 |
Структура ячейки | закрытые |
Цвет | черный |
Относительная плотность - (ISO 845-88 - ASTM D 3575) | 150 +/- 10 кг/м³ |
Водопоглащение- (ASTM D 1056) | < 5% |
Диапазон рабочей температуры (ASTM D 3575) | -30ºС + 85ºС |
Изменение линейного размера при 70 ºС в теч. 7 дней ( ASTM D 1204) термическая усадка | <5% |
Относительное удлинение при разрыве - (ASTM D 412) - деформация обратимого растяжения | >150% |
Сопротивление к разрыву - (ASTM D 412) | 18кг/см² (1800 kPa) |
Сопротивление к раздиру - (ASTM D 624) | 6 кг/см (0,6 kN/m) |
Стойкость к : | Воздух + У.Ф. - высокая, озон 48 часов/200 pphm |
Твердость по Шору (ASTM D 2240) | 45 +/- 5 |
Огнестойкость | Пропускает, (MVSS 302 - FIAT 50433) |
Метод вулканизаии | Пероксидный |
Работаю в ремонтной бригаде, мы приспособили этот уплотнитель для абсолютно разных целей, поэтому всегда берем много. За время использования отметили хорошую эластичность товара и прочность на сжатие. Остаточная деформация довольно низкая. Удобный сайт и быстрая доставка!
комментировать